Comparaison directe de sites de rencontres
Ce tableau vous livre une comparaison directe des top sites de rencontres avec le nombre d’utilisateurs, les fonctions et les prix...
Évaluation | 9.6 ![]() | 9.3 ![]() | 8.6 ![]() | 8.5 ![]() | 8.0 ![]() |
Combien de membres? | |||||
Actifs chaque mois | 650 000 | 500 000 | 400 000 | 525 000 | 380 000 |
hommes : femmes | 48 : 52 | 46 : 54 | 44 : 56 | 54 : 46 | 45 : 55 |
Bon pour vos intentions? | |||||
Partenaire pour la vie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flirt & Rendez-vous | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rencontres intimes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bon pour votre âge? | |||||
18-25 ans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25-50 ans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plus de 50 ans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qu’est-ce qui est gratuit? | |||||
Créer un profil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Test de personnalité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rechercher soi-même | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recevoir des propositions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Voir photos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saluer quelqu‘un | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Envoyer mails | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lire mails | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prix mensuel pour une communication libre (suivant la durée) | |||||
3 mois | 39,00 € | 50,00 € | - | 39,00 € | 39,00 € |
6 mois | 29,00 € | 30,00 € | 39,90 € | 29,00 € | 29,00 € |
12 mois | 19,00 € | 20,00 € | 24,90 € | 19,00 € | 19,00 € |
24 mois | - | - | 19,90 € | - | - |
Intéressant pour vous? |